Úrokové sadzby pre termínované vklady v eurách so splatnosťou do 1 roka (vrátane) v % p.a.
1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 9 mesiacov | 12 mesiacov | |
---|---|---|---|---|---|
365bank | 1,00% | – | 1,50% | – | 1,75% |
BKS Bank | 0,50% | 0,65% | 2,25% | – | 2,00% |
ČSOB | 0,00% | 0,01% | 1,50% | – | 1,75% |
FIO Banka | 2,20% | 2,10% | 2,20% | 2,00% | 2,00% |
J&T Banka | – | – | 2,40% | 2,45% | 2,50% |
mBank | – | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,10% |
Prima banka | – | – | – | – | 1,80% |
Privatbanka | 0,05% | 0,10% | 0,20% | – | 3,00% |
Raiffeisen | – | – | – | – | 2,00% |
Slovenská Sporiteľňa | 0,01% | 2,50% | 2,00% | – | 2,00% |
Tatra banka | – | – | – | – | 2,00% |
Unicredit | 2,00% | – | 2,55% | 2,50% | 2,20% |
VÚB | 0,01% | 0,01% | 1,30% | 0,30% | 1,50% |
Úrokové sadzby pre termínované vklady v eurách so splatnosťou nad 1 rok (vrátane) v % p.a.
1 rok | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 rokov | |
---|---|---|---|---|---|
365bank | 1,75% | 1,50% | 0,30% | 0,30% | – |
BKS Bank | 2,00% | – | – | – | – |
ČSOB | 1,75% | 2,25% | 2,25% | – | – |
FIO Banka | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,10% |
J&T Banka | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
mBank | 0,10% | – | – | – | – |
Prima banka | 1,80% | 1,90% | 2,00% | 2,20% | 2,20% |
Privatbanka | 3,00% | 2,90% | 2,80% | 2,50% | 2,50% |
Raiffeisen | 2,00% | 2,50% | 2,50% | – | – |
Slovenská Sporiteľňa | 2,00% | 2,00% | 2,00% | – | – |
Tatra banka | 2,00% | 2,50% | 2,50% | – | – |
Unicredit | 2,20% | – | – | – | – |
VÚB | 1,50% | 1,80% | 2,30% | 0,01% | – |
Vyššie uvedené sadzby termínovaných vkladov vychádajú z aktuálnych cenníkov jednotivých bánk a týkajú sa termínovaných vkladov ponúkaných samostatne bez viazanosti na iný investičný produkt. Zvyčajne však banky požadujú aby mal klient otvorený aj bežný účet. Niektoré banky vyžadujú minimálny objem vložených prostriedkov na založenie termínovaného vkladu.
V tabuľke vyššie uvádzame len banky, ktoré ponúkajú zriadenie termínovaných vkladov pre fyzické osoby. Zoznam všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku pod licenčným dohľadom NBS nájdete tu.
Vyskúšajte si našu kalkulačku úrokového výnosu z termínovaného vkladu tu.
Aktuálne depozitné a refinančné sadzby Európskej centrálnej banky (ECB)
Depozitná 1-dňová sadzba | Hlavná refinančná sadzba | Refinančná 1-dňová sadzba |
---|---|---|
3,00% | 3,15% | 3,40% |
Posledné zasadnutie ECB sa konalo 12.12.2024
Na poslednom zasadnutí 12. decembra 2024 Rada guvernérov ECB po štvrtýkrát v tomto roku znížila sadzby o 0,25%.
Najbližšie zasadnutie ECB sa bude konať 05.02.2024
Vzhľadom na pokles ekonomickej aktivity v Eurozóne sa očakáva, že ECB bude pokračovať v znižovaní sadzieb aj v roku 2025. Analytici očakávajú, že v priebehu roka 2025 sa depozitná sadzba ECB zníži až k 2%.
- Čo je to termínovaný vklad a ako funguje?
- Ochrana termínovaných vkladov – čo je to Fond ochrany vkladov a ako funguje?
- Oplatí sa viac eurový termínovaný vklad v Rakúsku?
- Prečo banky ponúknu lepšiu sadzbu na termínovaný vklad ak zároveň investujete?
- Prečo neponúkajú všetky banky rovnaké sadzby na termínované vklady?
- Sadzby na termínované vklady v Čechách
Ak chcete dostávať informáciu vždy keď pridáme nový článok, alebo zaktualizujeme niektorý zo starších, prípadne sa zmenia úrokové sadzby, nechajte nám svoj mail.