Ak vás zaujíma, ktorá banka ponúka najlepšiu úrokovú sadzbu na termínovaný vklad pri jednotlivých splatnostiach, pripravili sme si pre vás krátky prehľad.
Najvýhodnejšie úrokové sadzby termínovaných vkladov pri rôznych splatnostiach
| Splatnosť | Úroková sadzba (v % p.a.) | Banka |
|---|---|---|
| 1 mesiac | 2,60% | FIO Banka |
| 3 mesiace | 2,60% | FIO Banka |
| 6 mesiacov | 2,60% | FIO Banka |
| 9 mesiacov | 2,60% | FIO Banka |
| 12 mesiacov | 3,00% | Privatbanka |
| 2 roky | 2,90% | Privatbanka |
| 3 roky | 2,80% | Privatbanka |
| 4 roky | 2,50% | Privatbanka, J&T Banka |
| 5 rokov | 2,50% | Privatbanka, J&T Banka |
Detailné porovnanie úrokových sadzieb termínovaných vkladov pre jednotlivé splatnosti nájdete tu.
Vyskúšajte aj našu kalkulačku výnosu termínovaného vkladu tu.