Ak vás zaujíma, ktorá banka ponúka najlepšiu úrokovú sadzbu na termínovaný vklad pri jednotlivých splatnostiach, pripravili sme si pre vás krátky prehľad.
Najvýhodnejšie úrokové sadzby termínovaných vkladov pri rôznych splatnostiach
Splatnosť | Úroková sadzba (v % p.a.) | Banka |
---|---|---|
1 mesiac | 3,00% | FIO Banka |
3 mesiace | 3,00% | FIO Banka |
6 mesiacov | 3,70% | J&T Banka |
9 mesiacov | 3,75% | J&T Banka |
12 mesiacov | 3,60% | J&T Banka |
2 roky | 3,60% | J&T Banka |
3 roky | 3,60% | Privatbanka |
4 roky | 3,30% | Privatbanka |
5 rokov | 3,00% | Privatbanka |
Detailné porovnanie úrokových sadzieb termínovaných vkladov pre jednotlivé splatnosti nájdete tu.
Vyskúšajte aj našu kalkulačku výnosu termínovaného vkladu tu.